Ozon是俄罗斯最大的电子商务平台之一,提供了一个广阔的市场来销售各种商品。如果你想在Ozon上开设店铺并开始销售,以下是详细的注册教程和佣金费用说明。
一、Ozon注册教程
- 访问Ozon官网: 首先,访问Ozon的官方网站:ozon.ru.
- 选择“卖家中心”: 在首页底部或者顶部导航栏,找到“卖家中心”(Seller Center)并点击进入。
- 注册账户: 在卖家中心页面,选择“注册”(Sign Up)按钮,开始创建卖家账户。你需要提供基本的公司信息,包括公司名称、税号(INN)、联系人信息、电子邮件地址等。
- 验证邮箱: 提交注册信息后,Ozon会发送一封验证邮件到你提供的电子邮箱,点击邮件中的链接以验证你的邮箱地址。
- 提交文件: 根据Ozon的要求,你需要上传一些必要的文件,例如营业执照、税务登记证等,以证明你的合法经营身份。
- 审核与批准: Ozon会审核你提交的信息和文件,审核通过后,你的卖家账户会被激活,你将收到通知。
- 设置店铺: 登录你的卖家账户,设置店铺名称、店铺介绍、上传Logo等基本信息。
- 添加商品: 按照Ozon的商品上架规则,填写商品信息、上传商品图片并设置价格。确保所有信息准确无误。
二、Ozon佣金费用
Ozon的佣金结构根据不同的商品类别有所不同。以下是一些常见的费用项目:
- 销售佣金: Ozon对每笔成功交易收取一定比例的佣金,这个比例根据商品类别不同而有所差异,一般在5%到15%之间。具体佣金比例可以在Ozon的卖家中心查看。
- 平台服务费: 除了销售佣金,Ozon还可能收取月度平台服务费,具体金额根据你的销售额和服务级别而定。
- 物流费用: 如果你选择使用Ozon的物流服务,Ozon会根据包裹的重量、尺寸和目的地收取相应的物流费用。你也可以选择自发货,但需要遵守Ozon的物流标准。
- 推广费用: Ozon提供各种推广工具和广告服务,如果你选择使用这些服务,可能需要支付额外的费用。费用根据推广方式和推广时长而定。
三、建议和注意事项
- 熟悉平台规则:在开始销售之前,仔细阅读并理解Ozon的卖家政策和平台规则,避免违反规定。
- 优化商品信息:高质量的商品图片和详细的商品描述有助于吸引更多买家,提高销售量。
- 关注客户服务:及时回应客户的咨询和反馈,提供优质的售后服务,有助于提升店铺的信誉和评分。
通过以上步骤,你可以在Ozon平台上成功注册并开始销售商品。
进行注册
填写字段时,仅使用拉丁字母或西里尔字母。
- 转到登录页面,并单击 注册 按钮。
来自制裁名单中国家的公司无法注册:刚果、古巴、伊朗、利比亚、朝鲜、巴勒斯坦、苏丹、委内瑞拉、叙利亚、津巴布韦、也门。 - 设置您的 Ozon ID 或登录(如果您已经有 Ozon ID):删除俄罗斯国际手机代码(+7)并从您所在国家的代码开始。输入手机号码的时候,“+”号将自动添加。 点击 登录。
- 输入您的电子邮件地址,然后单击 获取代码。 您将收到发送到该邮箱的验证码。 将其复制并粘贴到相应的字段。
请勿使用以*.co或*.su为后缀的电子邮件地址,否则我们无法将其注册到系统中。 - 您将收到另一个发送到您之前指定的手机号码的验证码(通过短信或电话)。 输入它并单击 注册。
如果您使用中国移动,请确保您可以接收来自国外的短信和电话。 请联系中国移动申请为您的 SIM 卡启用此功能。 之后,您可以重新请求验证码。 - 在“完成注册”窗口中,选择您要销售商品的国家。
- 中国 — 输入您的统一社会信用代码 (符号总数必须等于 18)。
- 香港 — 注册证明书编号 (6-8个字符)。
- 提供您公司的法定名称(反映您的文件中的内容)请使用拉丁字母。
- 输入客户可以看到的商店名称。 您可以稍后在个人中心设置中更改商店名称。
- 确保电子邮件字段包含您想用于与 Ozon 通信的邮箱地址。 点击 提交。
激活帐户
一张营业执照只能创建一个账户。
1. 检查公司信息
确保公司名称和统一社会信用代码/注册证明书编号字段包含来自公司注册文件的数据。如果数据存在错误,请进行更正。
2. 添加法定地址
保存设置后无法更改国家。如果要选择其他国家,请创建新帐户。
填写以下字段:
- 国家和城市 — 按公司注册文件中的数据填写。
- 地址 — 仅填写街道、门牌号或建筑物。字符数上限为50。
3. 添加联系方式
选择一个或多个通讯工具,并提供电话号码或用户名,以便与您联系。
4. 添加文件 #
上传确认国家注册的原始文件。文件格式:PDF、JPEG或PNG;最大大小:32 MB。
文件清单取决于公司注册的国家。
5. 完成验证
选择:
- 电子钱包 — 想要接收付款的系统。
- 货币 — 结算的货币。在中国,可选择CNY。
点击连接钱包。
在LianLian Pay或PingPong平台上进行授权或注册。注册时,请将您公司的企业钱包与Ozon关联。 完成后,返回到Ozon上的卖家个人账户。
如果无法连接电子钱包,您的帐户将被停用。 请联系LianLian Pay或PingPong支持,了解错误原因。 如果问题无法解决,请在Ozon上注册一个新的卖家账户,并将钱包与其关联。
6. 等待验证
点击提交。验证完成后,您将收到帐户激活的电子邮件。
常见问题及解决方法 #
未收到帐户激活邮件 #
请检查您的垃圾邮件文件夹,激活邮件可能被误列为垃圾邮件。如果垃圾邮件文件夹 未发现激活邮件,请通过链接 或点击位于屏幕底部的个人中心消息图标联系我们,然后选择 创建申请,再选择 设置个人中心 → 注册与激活。
收到拒绝邮件 #
如果您在注册时输入不正确的信息,您将会收到拒绝入驻邮件。请发送邮件说明需要更改的信息,并附上相关文件。 如果您的帐户已被封锁,而您并不清楚原因所在,请致信 marketplace.crossborder@ozon.ru。
恢复个人中心访问 #
若您无法登录您的个人中心,例如,您忘记了密码或无法访问您的电子邮件,则您可以恢复对它的访问。请按照以下步骤操作:
- 通过 marketplace.crossborder@ozon.ru 联系服务中心。请在信中:
- 注明公司名称及公司形式;
- 若您公司有数个个人中心,则应注明您需要更改的电子邮件;
- 注明将收到恢复链接的电子邮件。
我们建议:电子邮件用您姓名注册、电子邮件可以通过电话号码恢复访问。请勿使用以 .co 或 .su 结尾的电子邮件,因为Ozon系统中无法注册类似的电子邮件。
请随信附上以下文件:
- 委托书复印件(若您根据委托书办事);
- 护照复印件;
- 手中拿着护照复印件您的照片。请确保照片上清楚显示您的脸和护照详细信息。
通过发送信件,您接受个人数据处理政策。审核完成后,我们将向您在信中指明的电子邮件地址发送一个恢复个人中心访问的链接。
- 检查您的电子邮件。查看链接以恢复您个人中心访问。
- 联系服务中心以将您的个人中心链接到新邮件并使用新邮件登录。
2024年5月1日至2024年5月31日,Ozon 上的销售佣金将如下 #
2024年5月1日至2024年5月31日,中国卖家在Ozon上销售商品的售佣将所有商品类别降低50%。
新佣金适用于从2024年5月1日至2024年5月31日销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于2024年4月1日至2024年4月30日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
---|---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 9.00% | 8.50% |
美容设备 | 8.00% | 7.50% | |
专业美容仪器 | 3.75% | 3.25% | |
服装和配饰 | 10.25% | 9.75% | |
季节服装和配饰 | 10.25% | 9.75% | |
鞋类 | 7.50% | 7.00% | |
季节鞋类 | 7.50% | 7.00% | |
内衣和针织袜类 | 11.25% | 10.75% | |
季节内衣和织袜类 | 11.25% | 10.75% | |
珠宝首饰 | 7.25% | 6.75% | |
电子产品 | 电器配件 | 9.75% | 9.25% |
戴森配件 | 3.00% | 2.50% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 7.25% | 6.75% | |
扬德克斯站 | 4.00% | 3.50% | |
内存卡、U盘、光盘 | 6.75% | 6.25% | |
计算机设备备件 | 6.75% | 6.25% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 5.75% | 5.25% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 7.75% | 7.25% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 6.00% | 5.50% | |
PlayStation 游戏机 | 3.50% | 3.00% | |
电子游戏 | 7.25% | 6.75% | |
电脑周边及耗材 | 7.25% | 6.75% | |
软件 | 9.25% | 8.75% | |
显示器 | 5.75% | 5.25% | |
台式电脑 | 4.50% | 4.00% | |
笔记本电脑 | 3.00% | 2.50% | |
Apple设备 | 3.00% | 2.50% | |
智能手机和平板电脑 | 4.00% | 3.50% | |
智能手表和健身手环 | 5.75% | 5.25% | |
电视机 | 4.50% | 4.00% | |
内置大型家用电器 | 4.50% | 4.00% | |
非内置大型家电 | 4.50% | 4.00% | |
空调设备 | 6.50% | 6.00% | |
小家电 | 5.00% | 4.50% | |
戴森设备 | 3.00% | 2.50% | |
专业医疗设备 | 8.50% | 8.00% | |
数字商品 | 5.50% | 5.00% | |
索尼相机和摄像机 | 3.00% | 2.50% | |
索尼耳机 | 3.00% | 2.50% | |
索尼视频游戏 | 3.00% | 2.50% | |
索尼便携式扬声器系统 | 3.00% | 2.50% | |
索尼智能手机 | 3.00% | 2.50% | |
索尼电视 | 3.00% | 2.50% | |
三星智能手机和平板电脑 | 3.00% | 2.50% | |
三星SSD硬盘 | 3.00% | 2.50% | |
三星吸尘器 | 3.00% | 2.50% | |
三星微波炉 | 3.00% | 2.50% | |
三星条形音箱 | 3.00% | 2.50% | |
三星笔记本电脑 | 3.00% | 2.50% | |
三星TWS耳机 | 3.00% | 2.50% | |
三星智能手表和健身手环 | 3.00% | 2.50% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 10.00% | 9.50% |
新年配件 | 10.00% | 9.50% | |
装饰、清洁和储存 | 9.00% | 8.50% | |
制造与维修 | 9.00% | 8.50% | |
装饰材料 | 7.00% | 6.50% | |
卫浴设备 | 7.00% | 6.50% | |
手动和测量工具 | 8.50% | 8.00% | |
滤水器 | 8.50% | 8.00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 8.00% | 7.50% | |
重型建筑 | 5.50% | 5.00% | |
家具 | 6.00% | 5.50% | |
汽车和摩托车 | 5.00% | 4.50% | |
汽车用品 | 8.50% | 8.00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 6.00% | 5.50% | |
轮胎 | 5.00% | 4.50% | |
运动休闲用品 | 9.50% | 9.00% | |
游泳池 | 8.00% | 7.50% | |
电动滑板车 | 8.00% | 7.50% | |
金属探测器 | 7.00% | 6.50% | |
运动手表 | 5.50% | 5.00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 7.00% | 6.50% | |
自行车 | 7.00% | 6.50% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 5.50% | 5.00% | |
书籍 | 10.50% | 10.00% | |
电子书籍 | 3.00% | 2.50% | |
医药商品 | 药店 | 8.75% | 8.25% |
维生素和膳食补充剂 | 9.00% | 8.50% | |
药品 | 1.50% | 1.50% | |
矫形器 | 8.50% | 8.00% | |
保健品 | 7.50% | 7.00% | |
专业口腔护理用品 | 8.50% | 8.00% | |
运动营养 | 7.50% | 7.00% | |
隐形眼镜 | 9.00% | 8.50% | |
康复器具 | 8.50% | 8.00% | |
成人用品 | 10.50% | 10.00% | |
电子烟和加热系统配件 | 12.00% | 11.50% | |
快速消费品 | 日化品 | 7.50% | 7.00% |
个人卫生用品 | 9.00% | 8.50% | |
食品 | 5.25% | 4.75% | |
新鲜食品 | 6.50% | 6.00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 8.50% | 8.00% |
婴儿车和汽车座椅 | 10.00% | 9.50% | |
儿童餐具 | 8.50% | 8.00% | |
儿童卫生 | 9.00% | 8.50% | |
儿童纺织品 | 9.00% | 8.50% | |
儿童运动品 | 9.75% | 9.25% | |
玩具 | 8.75% | 8.25% | |
爱好、创作和文具 | 7.50% | 7.00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 5.25% | 4.75% |
宠物卫生和护理 | 5.50% | 5.00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 7.00% | 6.50% | |
宠物空间组织 | 7.25% | 6.75% | |
慈善 | 慈善商品 | 0.50% | 0.50% |
慈善卷 | 1.00% | 1.00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 3.00% | 2.50% |
袋子 | 5.00% | 4.50% | |
旅游 | 0.80% | 0.80% |
2024年4月1日至2024年4月30日,Ozon 上的销售佣金将如下
佣金适用于从2024年4月1日至2024年4月30日销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于2024年3月1日至2024年3月31日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 在rFBS方案下的销售佣金 | 在FBP方案下的销售佣金 |
---|---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 18.00% | 17.00% |
美容设备 | 16.00% | 15.00% | |
专业美容仪器 | 7.50% | 6.50% | |
服装和配饰 | 20.50% | 19.50% | |
季节服装和配饰 | 20.50% | 19.50% | |
鞋类 | 15.00% | 14.00% | |
季节鞋类 | 15.00% | 14.00% | |
内衣和针织袜类 | 22.50% | 21.50% | |
季节内衣和织袜类 | 22.50% | 21.50% | |
珠宝首饰 | 14.50% | 13.50% | |
电子产品 | 电器配件 | 19.50% | 18.50% |
戴森配件 | 6.00% | 5.00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 14.50% | 13.50% | |
扬德克斯站 | 8.00% | 7.00% | |
内存卡、U盘、光盘 | 13.50% | 12.50% | |
计算机设备备件 | 13.50% | 12.50% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 11.50% | 10.50% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 15.50% | 14.50% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 12.00% | 11.00% | |
PlayStation 游戏机 | 7.00% | 6.00% | |
电子游戏 | 14.50% | 13.50% | |
电脑周边及耗材 | 14.50% | 13.50% | |
软件 | 18.50% | 17.50% | |
显示器 | 11.50% | 10.50% | |
台式电脑 | 9.00% | 8.00% | |
笔记本电脑 | 6.00% | 5.00% | |
Apple设备 | 6.00% | 5.00% | |
智能手机和平板电脑 | 8.00% | 7.00% | |
智能手表和健身手环 | 11.50% | 10.50% | |
电视机 | 9.00% | 8.00% | |
内置大型家用电器 | 9.00% | 8.00% | |
非内置大型家电 | 9.00% | 8.00% | |
空调设备 | 13.00% | 12.00% | |
小家电 | 10.00% | 9.00% | |
戴森设备 | 6.00% | 5.00% | |
专业医疗设备 | 17.00% | 16.00% | |
数字商品 | 11.00% | 10.00% | |
索尼相机和摄像机 | 6.00% | 5.00% | |
索尼耳机 | 6.00% | 5.00% | |
索尼视频游戏 | 14.50% | 13.50% | |
索尼便携式扬声器系统 | 14.50% | 13.50% | |
索尼智能手机 | 8.00% | 7.00% | |
索尼电视 | 9.00% | 8.00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 6.00% | 5.00% | |
三星SSD硬盘 | 6.00% | 5.00% | |
三星吸尘器 | 10.00% | 9.00% | |
三星微波炉 | 10.00% | 9.00% | |
三星条形音箱 | 14.50% | 13.50% | |
三星笔记本电脑 | 6.00% | 5.00% | |
三星TWS耳机 | 6.00% | 5.00% | |
三星智能手表和健身手环 | 6.00% | 5.00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 20.00% | 19.00% |
新年配件 | 20.00% | 19.00% | |
装饰、清洁和储存 | 18.00% | 17.00% | |
制造与维修 | 18.00% | 17.00% | |
装饰材料 | 14.00% | 13.00% | |
卫浴设备 | 14.00% | 13.00% | |
手动和测量工具 | 17.00% | 16.00% | |
滤水器 | 17.00% | 16.00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 16.00% | 15.00% | |
重型建筑 | 11.00% | 10.00% | |
家具 | 12.00% | 11.00% | |
汽车和摩托车 | 10.00% | 9.00% | |
汽车用品 | 17.00% | 16.00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 12.00% | 11.00% | |
轮胎 | 10.00% | 9.00% | |
运动休闲用品 | 19.00% | 18.00% | |
游泳池 | 16.00% | 15.00% | |
电动滑板车 | 16.00% | 15.00% | |
金属探测器 | 14.00% | 13.00% | |
运动手表 | 11.00% | 10.00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 14.00% | 13.00% | |
自行车 | 14.00% | 13.00% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 11.00% | 10.00% | |
书籍 | 21.00% | 20.00% | |
电子书籍 | 6.00% | 5.00% | |
医药商品 | 药店 | 17.50% | 16.50% |
维生素和膳食补充剂 | 18.00% | 17.00% | |
药品 | 3.00% | 3.00% | |
矫形器 | 17.00% | 16.00% | |
保健品 | 15.00% | 14.00% | |
专业口腔护理用品 | 17.00% | 16.00% | |
运动营养 | 15.00% | 14.00% | |
隐形眼镜 | 18.00% | 17.00% | |
康复器具 | 17.00% | 16.00% | |
成人用品 | 21.00% | 20.00% | |
电子烟和加热系统配件 | 24.00% | 23.00% | |
快速消费品 | 日化品 | 15.00% | 14.00% |
个人卫生用品 | 18.00% | 17.00% | |
食品 | 10.50% | 9.50% | |
新鲜食品 | 13.00% | 12.00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 17.00% | 16.00% |
婴儿车和汽车座椅 | 20.00% | 19.00% | |
儿童餐具 | 17.00% | 16.00% | |
儿童卫生 | 18.00% | 17.00% | |
儿童纺织品 | 18.00% | 17.00% | |
儿童运动品 | 19.50% | 18.50% | |
玩具 | 17.50% | 16.50% | |
爱好、创作和文具 | 16.00% | 15.00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 10.50% | 9.50% |
宠物卫生和护理 | 11.00% | 10.00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 14.00% | 13.00% | |
宠物空间组织 | 14.50% | 13.50% | |
慈善 | 慈善商品 | 1.00% | 1.00% |
慈善卷 | 2.00% | 2.00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 6.00% | 5.00% |
袋子 | 10.00% | 9.00% | |
旅游 | 1.60% | 1.60% |
2024年3月1日至2024年3月31日,Ozon 上的销售佣金将如下
佣金适用于从2024年3月1日至2024年3月31日销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于2023年11月1日至2024年2月29日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 佣金 |
---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 18,00% |
美容设备 | 16,00% | |
专业美容仪器 | 7,50% | |
服装和配饰 | 20,50% | |
季节服装和配饰 | 20,50% | |
鞋类 | 15,00% | |
季节鞋类 | 15,00% | |
内衣和针织袜类 | 22,50% | |
季节内衣和织袜类 | 22,50% | |
珠宝首饰 | 14,50% | |
电子产品 | 电器配件 | 19,50% |
戴森配件 | 6,00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 14,50% | |
扬德克斯站 | 8,00% | |
内存卡、U盘、光盘 | 13,50% | |
计算机设备备件 | 13,50% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 11,50% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 15,50% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 12,00% | |
PlayStation 游戏机 | 7,00% | |
电子游戏 | 14,50% | |
电脑周边及耗材 | 14,50% | |
软件 | 18,50% | |
显示器 | 11,50% | |
台式电脑 | 9,00% | |
笔记本电脑 | 6,00% | |
Apple设备 | 6,00% | |
智能手机和平板电脑 | 8,00% | |
智能手表和健身手环 | 11,50% | |
电视机 | 9,00% | |
内置大型家用电器 | 9,00% | |
非内置大型家电 | 9,00% | |
空调设备 | 13,00% | |
小家电 | 10,00% | |
戴森设备 | 6,00% | |
专业医疗设备 | 17,00% | |
数字商品 | 11,00% | |
索尼相机和摄像机 | 6,00% | |
索尼耳机 | 6,00% | |
索尼视频游戏 | 14,5% | |
索尼便携式扬声器系统 | 14,50% | |
索尼智能手机 | 8,00% | |
索尼电视 | 9,00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 6,00% | |
三星SSD硬盘 | 6,00% | |
三星吸尘器 | 10,00% | |
三星微波炉 | 10,00% | |
三星条形音箱 | 14,5% | |
三星笔记本电脑 | 6,00% | |
三星TWS耳机 | 6,00% | |
三星智能手表和健身手环 | 6,00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 20,00% |
新年配件 | 20,00% | |
装饰、清洁和储存 | 18,00% | |
制造与维修 | 18,00% | |
装饰材料 | 14,00% | |
卫浴设备 | 14,00% | |
手动和测量工具 | 17,00% | |
滤水器 | 17,00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 16,00% | |
重型建筑 | 11,00% | |
家具 | 12,00% | |
汽车和摩托车 | 10,00% | |
汽车用品 | 17,00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 12,00% | |
轮胎 | 10,00% | |
运动休闲用品 | 19,00% | |
游泳池 | 16,00% | |
电动滑板车 | 16,00% | |
金属探测器 | 14,00% | |
运动手表 | 11,00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 14,00% | |
自行车 | 14,00% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 11,00% | |
书籍 | 21,00% | |
电子书籍 | 6,00% | |
医药商品 | 药店 | 17,50% |
维生素和膳食补充剂 | 18,00% | |
药品 | 3,00% | |
矫形器 | 17,00% | |
保健品 | 15,00% | |
专业口腔护理用品 | 17,00% | |
运动营养 | 15,00% | |
隐形眼镜 | 18,00% | |
康复器具 | 17,00% | |
成人用品 | 21,00% | |
电子烟和加热系统配件 | 24,00% | |
快速消费品 | 日化品 | 15,00% |
个人卫生用品 | 18,00% | |
食品 | 10,50% | |
新鲜食品 | 13,00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 17,00% |
婴儿车和汽车座椅 | 20,00% | |
儿童餐具 | 17,00% | |
儿童卫生 | 18,00% | |
儿童纺织品 | 18,00% | |
儿童运动品 | 19,50% | |
玩具 | 17,50% | |
爱好、创作和文具 | 16,00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 10,50% |
宠物卫生和护理 | 11,00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 14,00% | |
宠物空间组织 | 14,50% | |
慈善 | 慈善商品 | 1,00% |
慈善卷 | 2,00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 6,00% |
袋子 | 10,00% | |
旅游 | 1,60% |
2023年11月1日至2024年2月29日,Ozon 上的销售佣金将如下
佣金适用于从 2023年11 月 1 日起销售的商品。对于在此日期之前销售的商品,适用于 2022 年 8 月 1 日至 2023年10 月 31 日的佣金。
商品类目组 | 商品类别 | 佣金 |
---|---|---|
美容 | 美容和健康 | 18,00% |
美容设备 | 16,00% | |
专业美容仪器 | 7,50% | |
服装和配饰 | 20,50% | |
季节服装和配饰 | 20,50% | |
鞋类 | 15,00% | |
季节鞋类 | 15,00% | |
内衣和针织袜类 | 22,50% | |
季节内衣和织袜类 | 22,50% | |
珠宝首饰 | 14,50% | |
电子产品 | 电器配件 | 19,50% |
戴森配件 | 6,00% | |
音频设备和音频、视频设备的配件 | 14,50% | |
扬德克斯站 | 8,00% | |
内存卡、U盘、光盘 | 13,50% | |
计算机设备备件 | 13,50% | |
台式电脑和笔记本电脑部件 | 11,50% | |
计算机办公设备、出纳和仓库设备 | 15,50% | |
游戏机及配件、摄影器材 | 12,00% | |
PlayStation 游戏机 | 7,00% | |
电子游戏 | 14,50% | |
电脑周边及耗材 | 14,50% | |
软件 | 18,50% | |
显示器 | 11,50% | |
台式电脑 | 9,00% | |
笔记本电脑 | 6,00% | |
Apple设备 | 6,00% | |
智能手机和平板电脑 | 8,00% | |
智能手表和健身手环 | 11,50% | |
电视机 | 9,00% | |
内置大型家用电器 | 9,00% | |
非内置大型家电 | 9,00% | |
空调设备 | 13,00% | |
小家电 | 10,00% | |
戴森设备 | 6,00% | |
专业医疗设备 | 17,00% | |
数字商品 | 11,00% | |
索尼相机和摄像机 | 6,00% | |
索尼耳机 | 6,00% | |
索尼视频游戏 | 6,00% | |
索尼便携式扬声器系统 | 6,00% | |
索尼智能手机 | 6,00% | |
索尼电视 | 6,00% | |
三星智能手机和平板电脑 | 6,00% | |
三星SSD硬盘 | 6,00% | |
三星吸尘器 | 6,00% | |
三星微波炉 | 6,00% | |
三星条形音箱 | 6,00% | |
三星笔记本电脑 | 6,00% | |
三星TWS耳机 | 6,00% | |
三星智能手表和健身手环 | 6,00% | |
房屋和汽车用品 | 房子和花园 | 20,00% |
新年配件 | 20,00% | |
装饰、清洁和储存 | 18,00% | |
制造与维修 | 18,00% | |
装饰材料 | 14,00% | |
卫浴设备 | 14,00% | |
手动和测量工具 | 17,00% | |
滤水器 | 17,00% | |
建筑、维修和园艺设备 | 16,00% | |
重型建筑 | 11,00% | |
家具 | 12,00% | |
汽车和摩托车 | 10,00% | |
汽车用品 | 17,00% | |
录像记录仪和雷达探测器 | 12,00% | |
轮胎 | 10,00% | |
运动休闲用品 | 19,00% | |
游泳池 | 16,00% | |
电动滑板车 | 16,00% | |
金属探测器 | 14,00% | |
运动手表 | 11,00% | |
船只、发动机和回声测深仪 | 14,00% | |
自行车 | 14,00% | |
力量训练器和有氧运动器材、蹦床 | 11,00% | |
书籍 | 21,00% | |
电子书籍 | 6,00% | |
医药商品 | 药店 | 17,50% |
维生素和膳食补充剂 | 18,00% | |
药品 | 3,00% | |
矫形器 | 17,00% | |
保健品 | 15,00% | |
专业口腔护理用品 | 17,00% | |
运动营养 | 15,00% | |
隐形眼镜 | 18,00% | |
康复器具 | 17,00% | |
成人用品 | 21,00% | |
电子烟和加热系统配件 | 24,00% | |
快速消费品 | 日化品 | 15,00% |
个人卫生用品 | 18,00% | |
食品 | 10,50% | |
新鲜食品 | 13,00% | |
儿童商品 | 儿童电子产品、家具、配饰 | 17,00% |
婴儿车和汽车座椅 | 20,00% | |
儿童餐具 | 17,00% | |
儿童卫生 | 18,00% | |
儿童纺织品 | 18,00% | |
儿童运动品 | 19,50% | |
玩具 | 17,50% | |
爱好、创作和文具 | 16,00% | |
宠物用品 | 动物饲料和农业用品 | 10,50% |
宠物卫生和护理 | 11,00% | |
宠物服装、运输和散步用品 | 14,00% | |
宠物空间组织 | 14,50% | |
慈善 | 慈善商品 | 1,00% |
慈善卷 | 2,00% | |
其他 | 卖家的礼券 | 6,00% |
袋子 | 10,00% | |
旅游 | 1,60% |
以 rFBS模式工作卖家的收入等于销售价格减去佣金。佣金从商品的最终售价中收取。
关于折扣积分佣金的计算方式
从2023年10月1日开始,我们将根据客户看到的折扣来与您进行新的结算 —— 我们将通过积分来支付折扣差额。这不会影响您的收入,只会改变结算方案。
当需要提高特定商品的销售量时,我们可以代表您设置折扣。 如果商品以折扣价购买,我们将以积分形式退还您的价格与销售价格之间的差额。1积分=1合同货币单位。
我们将扣除积分以支付佣金 —— 最高可达99%。积分只能在它们被积累的结算期内使用。它们不能转移到其他结算期。